Profesyonel Çamaşır Makinesi – Küçük Dev (Elektrik Isıtmalı, Tahliye Valfli)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Küçük Dev – Profesyonel Çamaşır Makinesi |
| Doldurma Kapasitesi | 6 kg |
| Kazan Hacmi | 57 litre |
| Panel Türü | M Select – Çevirmeli düğmeli, dil bağımsız |
| Renk | Ön Yüz: Lotus Beyazı / Panel: Paslanmaz Çelik |
| Kapak Açılma Ölçüsü | 300 mm |
| Kapak Açılma Açısı | 167° |
| Kapak Açılma Yönü | Sağ |
| Motor Türü | Bakım gerektirmeyen senkron motor |
| Kazan Özellikleri | Paslanmaz çelik, delikli arka panel, petek dokulu kazan |
| Hijyen Özelliği | Virüslere karşı test edilmiş hijyen |
Enerji ve Su Tüketimi
| Parametre | Soğuk Su Bağlantısı | Sıcak Su Bağlantısı |
|---|---|---|
| Spesifik Su Tüketimi (l/kg) | 8,7 | 8,2 |
| Spesifik Enerji Tüketimi (kWh/kg) | 0,17 | 0,06 |
| Toplam Su Tüketimi (l) | 52 | 49 |
| Enerji Tüketimi (kWh) | 1 | 0,36 |
| Program Çalışma Süresi (dk) | 59 | 49 |
Yıkama ve Sıkma Performansı
| Program | Kalan Nem Oranı (%) |
|---|---|
| Soğuk Yıkama | 52 |
| Sıcak Yıkama | 50 |
| Mop Hazırlama | 20 |
| Sıkma Devir Sayısı (dev/dk) | 1400 | | G Faktörü | 535 |
Özellikler ve Avantajlar
- Yoğun Kullanım: Uzun süreli dayanıklılık için test edilmiş, benzersiz Miele kalitesi.
- Hijyen Programları: Mop ve bezler için derinlemesine temizlik sağlayan özel programlar.
- Enerji Verimliliği: Hem soğuk hem de sıcak su bağlantısında düşük enerji tüketimi.
- Kolay Kullanım: Çevirmeli düğmeler ve bağımsız dil seçeneği ile kullanıcı dostu.
- Kazan Tasarımı: Petek dokulu kazan ile narin tekstil ürünlerine bile maksimum koruma sağlar.

![MİELE PW 5104 Mop Star 100 [EL AV] 1 Ekran goruntusu 2025 01 17 140814](https://vistamakine.com/wp-content/uploads/2025/01/Ekran-goruntusu-2025-01-17-140814-100x100.png)



![MİELE PW 5104 Mop Star 100 [EL AV]](https://vistamakine.com/wp-content/uploads/2025/01/Ekran-goruntusu-2025-01-17-140814-247x309.png)







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.