Genel Özellikler
Özellik	Detay
Model	PWM 514 MopStar
EAN	4002516358237
Ürün Numarası	51514008EU
Malzeme Numarası	11580320
Yapı Şekli	Önden Yüklemeli
Seri	Performans
Ön Yüzey Rengi	Demir Grisi
Panel Rengi	Paslanmaz Çelik
Doluluk Oranı	1:9
Doluluk Kapasitesi (kg)	14
Kazan Hacmi (Litre)	130
Kapak Açılma Çapı [Ø]	415 mm
Kapak Açılma Açısı	180°
Kapak Menteşe Yönü	Sağda
Motor	Bakım Gerektirmeyen Frekans İnvertörlü Motor
Kazan	Paslanmaz Çelik, Petek Dokulu Kazan 2.0
Yıkama Suyu Kazanı	Yenilikçi
Performans ve Güç Tüketimi
Özellik	Soğuk Su Bağlantısı	Sıcak Su Bağlantısı
Spesifik Su Tüketimi (l/kg)	7,8	7,2
Spesifik Enerji Tüketimi (kWh/kg)	0,2	0,07
Program Çalışma Süresi (dk)	49	45
Kalan Nem Oranı (%)	%53	%49
Mopların Hazırlık Nem Oranı (%)	%25
Sıkma Devir Hızı (dev/dk)	1025
G Faktörü	364
Kontroller ve Bağlantılar
Kontrol Tipi	Detay
Deterjan Çekmecesi	3 bölme
Dozaj Pompaları Maks. Adet	12
Elektrik Bağlantısı	3 AC 230V 50Hz / 3 AC 230V 60Hz
Isıtma Gücü (kW)	9
Toplam Güç Tüketimi (kW)	9,6
Sigorta (A)	35
Su ve Tahliye Bağlantıları
Bağlantı Türü	Adet
Soğuk Su	3 x 1/2″, 3/4″ rakorlu
Sıcak Su	1 x 1/2″, 3/4″ rakorlu
Sert Su (Opsiyonel)	2 x 1/2″, 3/4″ rakorlu
Tahliye Vanası	DN 70
Boyut ve Ağırlık
Ölçü ve Ağırlık	Değer
Net Yükseklik (mm)	1350
Net Genişlik (mm)	799
Net Derinlik (mm)	995
Net Ağırlık (kg)	292
Brüt Ağırlık (kg)	311
Kapasite ve Donanım
Yük Türü	Adet
Bezler (22g)	320
Pamuk Mop (40 cm)	75
Mikrofiber Mop (40 cm)	120
Ücretsiz Hızlı Teslimat


![MİELE PW 5104 Mop Star 100 [EL AV] 2 Ekran goruntusu 2025 01 17 140814](https://vistamakine.com/wp-content/uploads/2025/01/Ekran-goruntusu-2025-01-17-140814-100x100.png)

 
 
					

![MİELE PW 5104 Mop Star 100 [EL AV]](https://vistamakine.com/wp-content/uploads/2025/01/Ekran-goruntusu-2025-01-17-140814-247x309.png)






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.